King V. (Usa) - Hantuchova D. (Svk)
Rezultate Live Tenis
WTA - Simplu Monterrey (Mexico) 2010
| King V. (Usa) | vs | Hantuchova D. (Svk) |
|
|
| WTA - Simplu Monterrey (Mexico) 2010 | King V. (Usa) | Hantuchova D. (Svk) |
| Total | ||
|---|---|---|
| Victorie | 0 | 0 |
| Egal | 0 | 0 |
| Infrangere | 0 | 0 |
| Acasa | ||
| Victorie | 0 | 0 |
| Egal | 0 | 0 |
| Infrangere | 0 | 0 |
| Clean Sheets | 0 | 0 |
| Deplasare | ||
| Victorie | 0 | 0 |
| Egal | 0 | 0 |
| Infrangere | 0 | 0 |
| Fara goluri | 0 | 0 |
| King V. (Usa) - ultimele meciuri | 1 | x | 2 | ||
| King V. (Usa) | 0 - 2 | Cibulkova D. (Svk) | 3.25 | 1.36 | |
| King V. (Usa) | 0 - 2 | Kerber A. (Ger) | 3.50 | 1.30 | |
| King V. (Usa) | 2 - 0 | Pironkova T. (Bul) | 1.57 | 2.40 | |
| Petrova N. (Rus) | 2 - 1 | King V. (Usa) | 1.60 | 2.20 | |
| King V. (Usa) | 0 - 2 | Kanepi K. (Est) | 3.00 | 1.40 | |
| King V. (Usa) | 2 - 1 | Larsson J. (Swe) | 1.62 | 2.35 | |
| King V. (Usa) | 0 - 2 | Ivanovic A. (Srb) | |||
| King V. (Usa) | 2 - 0 | Pous-Tio L. (Esp) | |||
| King V. (Usa) | 2 - 0 | Pavlyuchenkova A. (Rus) | 1.69 | 2.20 | |
| King V. (Usa) | 2 - 0 | Errani S. (Ita) | 3.50 | 1.35 | |
| Hantuchova D. (Svk) - ultimele meciuri | 1 | x | 2 | ||
| Dominguez Lino L. (Esp) | 1 - 2 | Hantuchova D. (Svk) | 3.75 | 1.25 | |
| Soler-Espinosa S. (Esp) | 2 - 0 | Hantuchova D. (Svk) | |||
| Hantuchova D. (Svk) | 0 - 2 | Ivanovic A. (Srb) | |||
| Hantuchova D. (Svk) | 2 - 1 | Bondarenko K. (Ukr) | |||
| Zakopalova K. (Cze) | 2 - 1 | Hantuchova D. (Svk) | 3.40 | 1.35 | |
| Goerges J. (Ger) | 2 - 1 | Hantuchova D. (Svk) | 1.92 | 1.87 | |
| Hantuchova D. (Svk) | 2 - 0 | Peng S. (Chn) | 1.75 | 2.25 | |
| Hantuchova D. (Svk) | 2 - 1 | Hercog P. (Slo) | 1.20 | 4.50 | |
| Halep S. (Rou) | 2 - 1 | Hantuchova D. (Svk) | 3.00 | 1.40 | |
| Kirilenko M. (Rus) | 1 - 2 | Hantuchova D. (Svk) | 2.65 | 1.50 | |
| King V. (Usa) vs Hantuchova D. (Svk) | 1 | x | 2 | ||
| King V. (Usa) | 0 - 2 | Hantuchova D. (Svk) | 3.00 | 1.37 | |
| King V. (Usa) | 1 - 2 | Hantuchova D. (Svk) | 3.10 | 1.36 | |
adauga comentariu: