Tenis Atp - Dublu Mediterranean Games - Pescara 2009 2009
| 29/06/2009 | |||||||||||
| 17:00 | Final | El Amrani/Ziadi (Mar) Bautista/Granol (Esp) | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30/06/2009 | |||||||||||
| 16:30 | Final | Marrai/Naso (Ita) Gemouchidis/Jak (Gre) | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 01/07/2009 | |||||||||||
| 11:30 | Final | Bautista/Granol (Esp) Danilovic/Tosic (Mne) | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 02/07/2009 | |||||||||||
| 17:00 | Final | Gemouchidis/Jak (Gre) Bautista/Granol (Esp) | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19:00 | Final | Marrai/Naso (Ita) Danilovic/Tosic (Mne) | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
adauga comentariu: