Tenis Atp - Dublu Kitzbuhel (austria), Clay 2011
| 04/08/2011 | |||||||||||
| 15:25 | Final | Haider-Maurer A./Muster T. Andreev I./Gimeno-Traver D. | 0 | 3 | 5 | 4.93 | |||||
| 2 | 6 | 7 | 1.20 | ||||||||
| 18:25 | Final | Andreev I./Gimeno-Traver D. Kas C./Peya A. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 05/08/2011 | |||||||||||
| 14:15 | Final | Ferreiro F./Sa A. Andreev I./Gimeno-Traver D. | 2 | 7 | 6 | 12 | 1.80 | ||||
| 1 | 6 | 7 | 10 | 2.05 | |||||||
| 21:10 | Final | Hanescu V./Moser F. Bracciali D./Gonzalez S. | 0 | 3 | 4 | 1.90 | |||||
| 2 | 6 | 6 | 1.85 | ||||||||
| 06/08/2011 | |||||||||||
| 12:10 | Final | Bracciali D./Gonzalez S. Ferreiro F./Sa A. | 2 | 7 | 4 | 11 | 1.75 | ||||
| 1 | 6 | 6 | 9 | 1.97 | |||||||
adauga comentariu: