Aspelin S./Hanley P. - Brunstrom J./Rojer J
Rezultate Live Tenis
ATP - Dublu Indian Wells (USA) 2010
| Aspelin S./Hanley P. | vs | Brunstrom J./Rojer J |
|
|
| ATP - Dublu Indian Wells (USA) 2010 | Aspelin S./Hanley P. | Brunstrom J./Rojer J |
| Total | ||
|---|---|---|
| Victorie | 0 | 0 |
| Egal | 0 | 0 |
| Infrangere | 0 | 0 |
| Acasa | ||
| Victorie | 0 | 0 |
| Egal | 0 | 0 |
| Infrangere | 0 | 0 |
| Clean Sheets | 0 | 0 |
| Deplasare | ||
| Victorie | 0 | 0 |
| Egal | 0 | 0 |
| Infrangere | 0 | 0 |
| Fara goluri | 0 | 0 |
| Aspelin S./Hanley P. - ultimele meciuri | 1 | x | 2 | ||
| Bryan B./Bryan M. | 3 - 2 | Aspelin S./Hanley P. | |||
| Aspelin S./Hanley P. | 3 - 1 | Lopez M./Marrero S. D. | |||
| Golubev A./Istomin D. | 0 - 2 | Aspelin S./Hanley P. | |||
| Fleming C./Hutchins R. | 2 - 1 | Aspelin S./Hanley P. | |||
| Brunstrom J./Rojer J - ultimele meciuri | 1 | x | 2 | ||
| Aspelin S./Hanley P. vs Brunstrom J./Rojer J | 1 | x | 2 | ||
adauga comentariu: