Rezultate Finale Hochei Suedia Hockeyallsvenskan 2009/2010
| 03/03/2010 | |||||||||||
| 20:00 | Final | AIK Mora | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4.65 | |||||||
| 20:00 | Final | Almtuna Växjö | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.95 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2.85 | |||||||
| 20:00 | Final | Örebro Borås | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.90 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3.05 | |||||||
| 20:00 | Final | Bjorkloven Troja/Ljungby | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 20:00 | Final | Oskarshamn Västerås | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.30 | ||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 1.85 | |||||||
| 20:00 | Dupa prel. | Leksands Bofors | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.35 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | ||||||
| 20:00 | Final | Malmö Sundsvall | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.37 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | |||||||
| 05/03/2010 | |||||||||||
| 20:00 | Final | AIK Örebro | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 20:00 | Final | Bofors Borås | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 20:00 | Final | Sundsvall Bjorkloven | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 20:00 | Final | Troja/Ljungby Oskarshamn | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 20:00 | Final | Mora Malmö | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20:00 | Final | Västerås Almtuna | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 20:00 | Final | Växjö Leksands | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 07/03/2010 | |||||||||||
| 17:00 | Dupa pen. | Almtuna Troja/Ljungby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.31 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.00 | |||||
| 17:00 | Final | Borås Växjö | 3 | 0 | 2 | 1 | 3.50 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.73 | |||||||
| 17:00 | Dupa pen. | Örebro Bofors | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2.20 | ||
| 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.50 | |||||
| 17:00 | Final | Bjorkloven Mora | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 17:00 | Dupa pen. | Oskarshamn Sundsvall | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.65 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.79 | |||||
| 17:00 | Final | Leksands Västerås | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.40 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5.50 | |||||||
| 17:00 | Final | Malmö AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3.90 | |||||||
adauga comentariu: