Santander - Valencia
Rezultate Live Fotbal
Spania Primera Division 2011/2012
| Santander | vs | Valencia |
|
|
| Spania Primera Division 2011/2012 | Santander | Valencia |
| Total | ||
|---|---|---|
| Victorie | 4 | 17 |
| Egal | 15 | 10 |
| Infrangere | 19 | 10 |
| Acasa | ||
| Victorie | 3 | 11 |
| Egal | 7 | 4 |
| Infrangere | 9 | 4 |
| Clean Sheets | 7 | 7 |
| Deplasare | ||
| Victorie | 1 | 6 |
| Egal | 8 | 6 |
| Infrangere | 10 | 6 |
| Fara goluri | 3 | 7 |
| Santander - ultimele meciuri | 1 | x | 2 | ||
| Santander | 2 - 4 | Osasuna | 6.00 | 4.33 | 1.60 |
| Zaragoza | 2 - 1 | Santander | |||
| Getafe | 1 - 1 | Santander | 1.50 | 4.35 | 7.50 |
| Real Sociedad | 3 - 0 | Santander | 1.65 | 4.20 | 7.50 |
| Santander | 0 - 1 | Ath Bilbao | 4.00 | 3.60 | 2.10 |
| Villarreal | 1 - 1 | Santander | 1.62 | 4.50 | 7.25 |
| Santander | 0 - 3 | Mallorca | 2.80 | 3.30 | 2.70 |
| Malaga | 3 - 0 | Santander | 1.40 | 4.50 | 8.25 |
| Santander | 0 - 1 | Granada CF | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
| Betis | 1 - 1 | Santander | 1.72 | 3.80 | 6.00 |
| Valencia - ultimele meciuri | 1 | x | 2 | ||
| Portland | 0 - 1 | Valencia | |||
| Valencia | 1 - 0 | Villarreal | |||
| Valencia | 4 - 0 | Osasuna | 1.50 | 4.20 | 8.00 |
| Malaga | 1 - 0 | Valencia | 2.30 | 3.30 | 3.20 |
| Valencia | 0 - 1 | Atl. Madrid | 1.95 | 3.60 | 3.85 |
| Valencia | 4 - 0 | Betis | 1.65 | 3.90 | 6.20 |
| Atl. Madrid | 4 - 2 | Valencia | 2.10 | 3.40 | 3.60 |
| Espanyol | 4 - 0 | Valencia | 2.95 | 3.40 | 2.65 |
| Valencia | 4 - 1 | Rayo Vallecano | 1.50 | 4.50 | 7.00 |
| Real Madrid | 0 - 0 | Valencia | 1.22 | 6.50 | 15.00 |
| Santander vs Valencia | 1 | x | 2 | ||
| Santander | 2 - 2 | Valencia | 3.50 | 3.40 | 2.20 |
| Valencia | 4 - 3 | Santander | 1.40 | 4.75 | 9.00 |
adauga comentariu: