Rayo Vallecano - Ath Bilbao
Rezultate Live Fotbal
Spania Primera Division 2011/2012
| Rayo Vallecano | vs | Ath Bilbao |
|
|
| Spania Primera Division 2011/2012 | Rayo Vallecano | Ath Bilbao |
| Total | ||
|---|---|---|
| Victorie | 13 | 12 |
| Egal | 4 | 13 |
| Infrangere | 21 | 13 |
| Acasa | ||
| Victorie | 8 | 8 |
| Egal | 1 | 7 |
| Infrangere | 10 | 4 |
| Clean Sheets | 7 | 7 |
| Deplasare | ||
| Victorie | 5 | 4 |
| Egal | 3 | 6 |
| Infrangere | 11 | 9 |
| Fara goluri | 3 | 2 |
| Rayo Vallecano - ultimele meciuri | 1 | x | 2 | ||
| Rayo Vallecano | 1 - 0 | Granada CF | 1.85 | 3.60 | 4.51 |
| Sevilla | 5 - 2 | Rayo Vallecano | |||
| Mallorca | 1 - 0 | Rayo Vallecano | 1.91 | 3.60 | 4.35 |
| Rayo Vallecano | 0 - 7 | Barcelona | 7.00 | 5.00 | 1.36 |
| Gijon | 2 - 1 | Rayo Vallecano | 2.30 | 3.40 | 3.30 |
| Rayo Vallecano | 0 - 1 | Atl. Madrid | 2.85 | 3.40 | 2.40 |
| Valencia | 4 - 1 | Rayo Vallecano | 1.50 | 4.50 | 7.00 |
| Rayo Vallecano | 6 - 0 | Osasuna | 2.10 | 3.40 | 3.75 |
| Real Sociedad | 4 - 0 | Rayo Vallecano | |||
| Rayo Vallecano | 0 - 2 | Villarreal | |||
| Ath Bilbao - ultimele meciuri | 1 | x | 2 | ||
| Ath Bilbao | 0 - 3 | Barcelona | 9.00 | 6.50 | 1.30 |
| Levante | 3 - 0 | Ath Bilbao | 1.62 | 4.20 | 5.50 |
| Atl. Madrid | 3 - 0 | Ath Bilbao | 2.45 | 3.40 | 2.88 |
| Ath Bilbao | 0 - 0 | Getafe | |||
| Ath Bilbao | 0 - 3 | Real Madrid | 6.00 | 4.40 | 1.55 |
| Zaragoza | 2 - 0 | Ath Bilbao | 3.20 | 3.40 | 2.30 |
| Ath Bilbao | 3 - 1 | Sporting Lisbon | 1.60 | 4.20 | 6.20 |
| Santander | 0 - 1 | Ath Bilbao | 4.00 | 3.60 | 2.10 |
| Sporting Lisbon | 2 - 1 | Ath Bilbao | 2.60 | 3.30 | 2.80 |
| Ath Bilbao | 1 - 0 | Mallorca | 1.72 | 3.80 | 5.50 |
| Rayo Vallecano vs Ath Bilbao | 1 | x | 2 | ||
| Rayo Vallecano | 2 - 3 | Ath Bilbao | 3.00 | 3.30 | 2.50 |
| Ath Bilbao | 1 - 1 | Rayo Vallecano | 1.62 | 4.00 | 6.00 |
adauga comentariu: