Betis - Granada CF

Spania Rezultate Live Fotbal Spania Primera Division 2011/2012

Betis vs Granada CF
Betis Granada CF
Spania Primera Division 2011/2012 Betis Granada CF
Total
Victorie 13 13
Egal 7 5
Infrangere 17 20
Acasa
Victorie 7 9
Egal 6 4
Infrangere 5 6
Clean Sheets 4 5
Deplasare
Victorie 6 4
Egal 1 1
Infrangere 12 14
Fara goluri 4 3
Betis - ultimele meciuri 1 x 2
Gijon 2 - 1 Betis
Sevilla 1 - 2 Betis 1.75 3.70 5.25
Betis 2 - 2 Atl. Madrid 3.30 3.40 2.30
Valencia 4 - 0 Betis 1.65 3.90 6.20
Betis 1 - 0 Osasuna 1.95 3.50 4.20
Real Sociedad 1 - 1 Betis 2.25 3.40 3.35
Betis 3 - 1 Villarreal 2.15 3.40 3.60
Malaga 0 - 2 Betis 1.67 3.75 5.00
Betis 1 - 1 Santander 1.72 3.80 6.00
Betis 1 - 1 Espanyol 2.05 3.45 3.90
Granada CF - ultimele meciuri 1 x 2
Rayo Vallecano 1 - 0 Granada CF 1.85 3.60 4.51
Granada CF 1 - 2 Real Madrid
Granada CF 2 - 1 Espanyol 2.00 3.50 4.00
Levante 3 - 1 Granada CF 1.85 3.70 4.33
Granada CF 1 - 0 Getafe 2.30 3.35 3.30
Zaragoza 1 - 0 Granada CF 2.20 3.40 4.00
Granada CF 2 - 2 Ath Bilbao 2.75 3.40 2.60
Mallorca 0 - 0 Granada CF 1.90 3.50 4.75
Santander 0 - 1 Granada CF 2.10 3.30 3.50
Granada CF 0 - 3 Sevilla 3.00 3.25 2.45
Betis vs Granada CF 1 x 2
Betis 1 - 2 Granada CF 1.67 3.80 5.75
Granada CF 0 - 1 Betis 2.60 3.30 2.85
0 Comentarii
 
 
  • Recomanda
Nu sunt pariuri selectate
 
 
 
 
 
Contact



Verify
 
Inchide
 
Adauga la bilet