Singapore A.F. (Sin) - Henan (Chn)
Rezultate Live Fotbal
Cupele Asiei Liga Campionilor AFC 2010
| Pauza/Final 1/1 | ||||
| Cote | ||||
|---|---|---|---|---|
bet365
|
1/1 | 9.50 | ||
bet365
|
1/1 | 10.00 | ||
bet365
|
1/1 | 11.00 | ||
Expekt
|
1/1 | 8.00 | ||
Unibet
|
1/1 | 8.25 | ||
| Cele mai mari cote | 11.00 | |||
| Adauga la bilet | ||||
| Pauza/Final 1/2 | ||||
| Cote | ||||
|---|---|---|---|---|
bet365
|
1/2 | 26.00 | ||
Expekt
|
1/2 | 25.00 | ||
Unibet
|
1/2 | 24.00 | ||
| Cele mai mari cote | 26.00 | |||
| Adauga la bilet | ||||
| Pauza/Final 1/X | ||||
| Cote | ||||
|---|---|---|---|---|
bet365
|
1/X | 17.00 | ||
Expekt
|
1/X | 14.50 | ||
Unibet
|
1/X | 16.00 | ||
| Cele mai mari cote | 17.00 | |||
| Adauga la bilet | ||||
| Pauza/Final 2/1 | ||||
| Cote | ||||
|---|---|---|---|---|
bet365
|
2/1 | 41.00 | ||
bet365
|
2/1 | 51.00 | ||
Expekt
|
2/1 | 45.00 | ||
Unibet
|
2/1 | 48.00 | ||
| Cele mai mari cote | 51.00 | |||
| Adauga la bilet | ||||
| Pauza/Final 2/2 | ||||
| Cote | ||||
|---|---|---|---|---|
bet365
|
2/2 | 2.40 | ||
bet365
|
2/2 | 2.38 | ||
Expekt
|
2/2 | 2.45 | ||
Unibet
|
2/2 | 2.25 | ||
| Cele mai mari cote | 2.45 | |||
| Adauga la bilet | ||||
| Pauza/Final 2/X | ||||
| Cote | ||||
|---|---|---|---|---|
bet365
|
2/X | 17.00 | ||
Expekt
|
2/X | 14.50 | ||
Unibet
|
2/X | 16.00 | ||
| Cele mai mari cote | 17.00 | |||
| Adauga la bilet | ||||
| Pauza/Final X/1 | ||||
| Cote | ||||
|---|---|---|---|---|
bet365
|
X/1 | 11.00 | ||
bet365
|
X/1 | 12.00 | ||
bet365
|
X/1 | 13.00 | ||
Expekt
|
X/1 | 9.00 | ||
Unibet
|
X/1 | 11.50 | ||
| Cele mai mari cote | 13.00 | |||
| Adauga la bilet | ||||
| Pauza/Final X/2 | ||||
| Cote | ||||
|---|---|---|---|---|
bet365
|
X/2 | 4.33 | ||
Expekt
|
X/2 | 4.15 | ||
Unibet
|
X/2 | 4.40 | ||
| Cele mai mari cote | 4.40 | |||
| Adauga la bilet | ||||
| Pauza/Final X/X | ||||
| Cote | ||||
|---|---|---|---|---|
bet365
|
X/X | 5.00 | ||
bet365
|
X/X | 5.50 | ||
Expekt
|
X/X | 5.85 | ||
Unibet
|
X/X | 5.25 | ||
| Cele mai mari cote | 5.85 | |||
| Adauga la bilet | ||||
adauga comentariu: