Cupe Europene Clasament Fotbal Cupe Europene Europa League 2009/2010

Group A
Echipa M V E I GM GP P
1. Anderlecht 6 3 2 1 9 4 11
2. Ajax 6 3 2 1 8 6 11
3. D. Zagreb 6 2 0 4 6 8 6
4. Poli Timisoara 6 1 2 3 4 9 5
Group B
Echipa M V E I GM GP P
1. Valencia 6 3 3 0 12 8 12
2. Lille 6 3 1 2 15 9 10
3. Genoa 6 2 1 3 8 10 7
4. Slavia Prague 6 0 3 3 5 13 3
Group C
Echipa M V E I GM GP P
1. H. Tel Aviv 6 4 0 2 13 8 12
2. Hamburger 6 3 1 2 7 6 10
3. Celtic 6 1 3 2 7 7 6
4. Rapid Wien 6 1 2 3 8 14 5
Group D
Echipa M V E I GM GP P
1. Sporting 6 3 2 1 8 6 11
2. Hertha 6 3 1 2 6 5 10
3. Heerenveen 6 2 2 2 11 7 8
4. Ventspils 6 0 3 3 3 10 3
Group E
Echipa M V E I GM GP P
1. Roma 6 4 1 1 10 5 13
2. Fulham 6 3 2 1 8 6 11
3. Basel 6 3 0 3 10 7 9
4. CSKA Sofia 6 0 1 5 2 12 1
Group F
Echipa M V E I GM GP P
1. Galatasaray 6 4 1 1 12 4 13
2. Panathinaikos 6 4 0 2 7 4 12
3. Dinamo Bucharest 6 2 0 4 4 12 6
4. Sturm 6 1 1 4 3 6 4
Group G
Echipa M V E I GM GP P
1. Salzburg 6 6 0 0 9 2 18
2. Villarreal 6 3 0 3 8 6 9
3. Lazio 6 2 0 4 9 10 6
4. Levski 6 1 0 5 1 9 3
Group H
Echipa M V E I GM GP P
1. Fenerbahce 6 5 0 1 8 3 15
2. Twente 6 2 2 2 5 6 8
3. Serif Tiraspol 6 1 2 3 4 5 5
4. Steaua Bucharest 6 0 4 2 3 6 4
Group I
Echipa M V E I GM GP P
1. Benfica 6 5 0 1 13 3 15
2. Everton 6 3 0 3 7 9 9
3. BATE 6 2 1 3 7 9 7
4. AEK 6 1 1 4 5 11 4
Group J
Echipa M V E I GM GP P
1. Shakhtar 6 4 1 1 14 3 13
2. Club Brugge 6 3 2 1 10 8 11
3. Toulouse 6 2 1 3 6 11 7
4. Partizan 6 1 0 5 6 14 3
Group K
Echipa M V E I GM GP P
1. PSV 6 4 2 0 8 3 14
2. FC Copenhagen 6 3 1 2 7 4 10
3. Sparta Prague 6 2 1 3 7 9 7
4. CFR Ecomax Cluj 6 1 0 5 4 10 3
Group L
Echipa M V E I GM GP P
1. Bremen 6 5 1 0 17 6 16
2. Ath. Bilbao 6 3 1 2 10 8 10
3. Club Nacional 6 1 2 3 11 12 5
4. Austria Wien 6 0 2 4 4 16 2
Group A
Echipa M V E I GM GP P
1. Anderlecht 3 1 1 1 4 3 4
2. Ajax 3 1 1 1 3 4 4
3. Poli Timisoara 3 0 1 2 1 5 1
4. D. Zagreb 3 0 0 3 1 6 0
Group B
Echipa M V E I GM GP P
1. Lille 3 2 1 0 7 2 7
2. Valencia 3 2 1 0 7 4 7
3. Genoa 3 2 0 1 6 4 6
4. Slavia Prague 3 0 2 1 3 7 2
Group C
Echipa M V E I GM GP P
1. H. Tel Aviv 3 3 0 0 8 2 9
2. Hamburger 3 2 1 0 6 2 7
3. Rapid Wien 3 1 1 1 6 6 4
4. Celtic 3 1 1 1 3 2 4
Group D
Echipa M V E I GM GP P
1. Sporting 3 1 2 0 3 2 5
2. Hertha 3 1 1 1 2 2 4
3. Heerenveen 3 1 0 2 9 6 3
4. Ventspils 3 0 1 2 1 3 1
Group E
Echipa M V E I GM GP P
1. Roma 3 3 0 0 6 2 9
2. Fulham 3 2 1 0 3 1 7
3. Basel 3 2 0 1 7 4 6
4. CSKA Sofia 3 0 1 2 1 6 1
Group F
Echipa M V E I GM GP P
1. Galatasaray 3 2 1 0 6 2 7
2. Panathinaikos 3 2 0 1 5 3 6
3. Sturm 3 1 0 2 1 2 3
4. Dinamo Bucharest 3 1 0 2 2 5 3
Group G
Echipa M V E I GM GP P
1. Salzburg 3 3 0 0 5 1 9
2. Villarreal 3 2 0 1 5 2 6
3. Lazio 3 1 0 2 3 4 3
4. Levski 3 0 0 3 0 7 0
Group H
Echipa M V E I GM GP P
1. Fenerbahce 3 2 0 1 5 3 6
2. Twente 3 1 1 1 2 2 4
3. Serif Tiraspol 3 1 1 1 3 2 4
4. Steaua Bucharest 3 0 2 1 1 2 2
Group I
Echipa M V E I GM GP P
1. Benfica 3 3 0 0 9 1 9
2. AEK 3 1 1 1 3 3 4
3. Everton 3 1 0 2 4 3 3
4. BATE 3 1 0 2 4 5 3
Group J
Echipa M V E I GM GP P
1. Shakhtar 3 2 1 0 8 1 7
2. Club Brugge 3 2 0 1 4 4 6
3. Toulouse 3 1 1 1 3 4 4
4. Partizan 3 1 0 2 5 7 3
Group K
Echipa M V E I GM GP P
1. PSV 3 3 0 0 3 0 9
2. FC Copenhagen 3 2 1 0 4 1 7
3. Sparta Prague 3 1 1 1 4 5 4
4. CFR Ecomax Cluj 3 1 0 2 4 5 3
Group L
Echipa M V E I GM GP P
1. Bremen 3 3 0 0 9 2 9
2. Ath. Bilbao 3 2 0 1 5 4 6
3. Club Nacional 3 1 1 1 8 5 4
4. Austria Wien 3 0 2 1 3 6 2
Group A
Echipa M V E I GM GP P
1. Anderlecht 3 2 1 0 5 1 7
2. Ajax 3 2 1 0 5 2 7
3. D. Zagreb 3 2 0 1 5 2 6
4. Poli Timisoara 3 1 1 1 3 4 4
Group B
Echipa M V E I GM GP P
1. Valencia 3 1 2 0 5 4 5
2. Lille 3 1 0 2 8 7 3
3. Slavia Prague 3 0 1 2 2 6 1
4. Genoa 3 0 1 2 2 6 1
Group C
Echipa M V E I GM GP P
1. Hamburger 3 1 0 2 1 4 3
2. H. Tel Aviv 3 1 0 2 5 6 3
3. Celtic 3 0 2 1 4 5 2
4. Rapid Wien 3 0 1 2 2 8 1
Group D
Echipa M V E I GM GP P
1. Sporting 3 2 0 1 5 4 6
2. Hertha 3 2 0 1 4 3 6
3. Heerenveen 3 1 2 0 2 1 5
4. Ventspils 3 0 2 1 2 7 2
Group E
Echipa M V E I GM GP P
1. Roma 3 1 1 1 4 3 4
2. Fulham 3 1 1 1 5 5 4
3. Basel 3 1 0 2 3 3 3
4. CSKA Sofia 3 0 0 3 1 6 0
Group F
Echipa M V E I GM GP P
1. Panathinaikos 3 2 0 1 2 1 6
2. Galatasaray 3 2 0 1 6 2 6
3. Dinamo Bucharest 3 1 0 2 2 7 3
4. Sturm 3 0 1 2 2 4 1
Group G
Echipa M V E I GM GP P
1. Salzburg 3 3 0 0 4 1 9
2. Lazio 3 1 0 2 6 6 3
3. Levski 3 1 0 2 1 2 3
4. Villarreal 3 1 0 2 3 4 3
Group H
Echipa M V E I GM GP P
1. Fenerbahce 3 3 0 0 3 0 9
2. Twente 3 1 1 1 3 4 4
3. Steaua Bucharest 3 0 2 1 2 4 2
4. Serif Tiraspol 3 0 1 2 1 3 1
Group I
Echipa M V E I GM GP P
1. Everton 3 2 0 1 3 6 6
2. Benfica 3 2 0 1 4 2 6
3. BATE 3 1 1 1 3 4 4
4. AEK 3 0 0 3 2 8 0
Group J
Echipa M V E I GM GP P
1. Shakhtar 3 2 0 1 6 2 6
2. Club Brugge 3 1 2 0 6 4 5
3. Toulouse 3 1 0 2 3 7 3
4. Partizan 3 0 0 3 1 7 0
Group K
Echipa M V E I GM GP P
1. PSV 3 1 2 0 5 3 5
2. Sparta Prague 3 1 0 2 3 4 3
3. FC Copenhagen 3 1 0 2 3 3 3
4. CFR Ecomax Cluj 3 0 0 3 0 5 0
Group L
Echipa M V E I GM GP P
1. Bremen 3 2 1 0 8 4 7
2. Ath. Bilbao 3 1 1 1 5 4 4
3. Club Nacional 3 0 1 2 3 7 1
4. Austria Wien 3 0 0 3 1 10 0
0 Comentarii
 
 
  • Recomanda
Nu sunt pariuri selectate
 
 
 
 
 
Contact



Verify
 
Inchide
 
Adauga la bilet