Rezultate Finale Fotbal Campionatul Mondial Africa De Sud 2010
| 06/07/2010 | 1 | x | 2 | |||||
| 21:30 | Final | Uruguay vs Olanda | 2 - 3 | 1 - 1 | 5.75 | 3.65 | 1.72 | |
| 07/07/2010 | 1 | x | 2 | |||||
| 21:30 | Final | Germania vs Spania | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.90 | 3.45 | 2.65 | |
| 10/07/2010 | 1 | x | 2 | |||||
| 21:30 | Final | Uruguay vs Germania | 2 - 3 | 1 - 1 | 5.50 | 3.70 | 1.73 | |
| 11/07/2010 | 1 | x | 2 | |||||
| 21:30 | Dupa prel. | Olanda vs Spania | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.70 | 3.40 | 2.15 | |
adauga comentariu: