Swansea - Doncaster
Rezultate Live Fotbal
Anglia Championship 2009/2010
| Handicap asiatic -2.00/2.00 | |||
| Handicap | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
bet365
|
-2.00/2.00 | 4.40 | 1.13 |
| Cele mai mari cote | 4.40 | 1.13 | |
| Adauga la bilet | Adauga la bilet | ||
| Handicap asiatic -1.75/1.75 | |||
| Handicap | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
bet365
|
-1.75/1.75 | 3.15 | 1.28 |
| Cele mai mari cote | 3.15 | 1.28 | |
| Adauga la bilet | Adauga la bilet | ||
| Handicap asiatic -1.50/1.50 | |||
| Handicap | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
bet365
|
-1.50/1.50 | 2.58 | 1.42 |
| Cele mai mari cote | 2.58 | 1.42 | |
| Adauga la bilet | Adauga la bilet | ||
| Handicap asiatic -1.25/1.25 | |||
| Handicap | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
bet365
|
-1.25/1.25 | 2.27 | 1.57 |
| Cele mai mari cote | 2.27 | 1.57 | |
| Adauga la bilet | Adauga la bilet | ||
| Handicap asiatic -1.00/1.00 | |||
| Handicap | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
bet365
|
-1.00/1.00 | 2.00 | 1.85 |
| Cele mai mari cote | 2.00 | 1.85 | |
| Adauga la bilet | Adauga la bilet | ||
| Handicap asiatic -0.75/0.75 | |||
| Handicap | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
bet365
|
-0.75/0.75 | 1.65 | 2.10 |
| Cele mai mari cote | 1.65 | 2.10 | |
| Adauga la bilet | Adauga la bilet | ||
| Handicap asiatic -0.50/0.50 | |||
| Handicap | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
bet365
|
-0.50/0.50 | 1.47 | 2.38 |
Gamebookers
|
-0.50/0.50 | 1.53 | 2.31 |
PartyBets
|
-0.50/0.50 | 1.53 | 2.31 |
| Cele mai mari cote | 1.53 | 2.38 | |
| Adauga la bilet | Adauga la bilet | ||
| Handicap asiatic -0.25/0.25 | |||
| Handicap | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
bet365
|
-0.25/0.25 | 1.29 | 2.97 |
| Cele mai mari cote | 1.29 | 2.97 | |
| Adauga la bilet | Adauga la bilet | ||
- Pariaza cu Gamebookers
- Primesti un bonus de 100% din primul depozit, pana la 30€, daca te inregistrezi acum la casa de pariuri Gamebookers.
- Pariaza cu PartyBets
- Cote mai mari pentru anumite ligi
- Pariaza cu bet365
- Bonus de 100% din primul depozit pana la 200RON. Deschide-ti acum un cont la bet365 si vei primi 200RON bonus.
adauga comentariu: