Utah Valley State - TX Pan American
Rezultate Live Baschet
SUA NCAA I-A 2009/2010
| Utah Valley State | vs | TX Pan American |
|
|
| SUA NCAA I-A 2009/2010 | Utah Valley State | TX Pan American |
| Total | ||
|---|---|---|
| Victorie | 0 | 0 |
| Egal | 0 | 0 |
| Infrangere | 0 | 0 |
| Acasa | ||
| Victorie | 0 | 0 |
| Egal | 0 | 0 |
| Infrangere | 0 | 0 |
| Clean Sheets | 0 | 0 |
| Deplasare | ||
| Victorie | 0 | 0 |
| Egal | 0 | 0 |
| Infrangere | 0 | 0 |
| Fara goluri | 0 | 0 |
| Utah Valley State - ultimele meciuri | 1 | x | 2 | ||
| Weber State | 72 - 69 | Utah Valley State | |||
| Utah Valley State | 78 - 88 | NJIT | |||
| North Dakota | 57 - 56 | Utah Valley State | |||
| Utah Valley State | 74 - 64 | TX Pan American | |||
| Utah Valley State | 75 - 56 | Houston Baptist | |||
| Chicago St | 61 - 66 | Utah Valley State | |||
| NJIT | 97 - 99 | Utah Valley State | |||
| Houston Baptist | 66 - 68 | Utah Valley State | |||
| TX Pan American | 69 - 77 | Utah Valley State | |||
| Utah Valley State | 81 - 58 | NJIT | |||
| TX Pan American - ultimele meciuri | 1 | x | 2 | ||
| North Dakota | 63 - 59 | TX Pan American | |||
| Houston Baptist | 65 - 58 | TX Pan American | |||
| North Dakota | 86 - 60 | TX Pan American | |||
| Utah Valley State | 74 - 64 | TX Pan American | |||
| TX Pan American | 74 - 70 | Chicago St | |||
| TX Pan American | 77 - 67 | NJIT | |||
| TX Pan American | 73 - 67 | Cal St. Bakersfield | |||
| TX Pan American | 70 - 58 | NC State | |||
| TX Pan American | 69 - 77 | Utah Valley State | |||
| TX Pan American | 81 - 71 | Houston Baptist | |||
| Utah Valley State vs TX Pan American | 1 | x | 2 | ||
| Utah Valley State | 74 - 64 | TX Pan American | |||
| TX Pan American | 69 - 77 | Utah Valley State | |||
adauga comentariu: