SUA Clasament Baschet Sua Nba 2010/2011

Echipa M V I TP P
1. San Antonio Spurs 81 61 20 0.753
2. Los Angeles Lakers 81 56 25 0.691
3. Dallas Mavericks 81 56 25 0.691
4. Oklahoma City Thunder 81 55 26 0.679
5. Denver Nuggets 81 50 31 0.617
6. Portland Trailblazers 81 48 33 0.593
7. Memphis Grizzlies 81 46 35 0.568
8. New Orleans Hornets 81 46 35 0.568
9. Houston Rockets 81 42 39 0.519
10. Phoenix Suns 81 39 42 0.481
11. Utah Jazz 81 38 43 0.469
12. Golden State Warriors 81 35 46 0.432
13. Los Angeles Clippers 81 31 50 0.383
14. Sacramento Kings 81 24 57 0.296
15. Minnesota Timberwolves 81 17 64 0.210
Echipa M V I TP P
1. Chicago Bulls 81 61 20 0.753
2. Miami Heat 81 57 24 0.704
3. Boston Celtics 81 55 26 0.679
4. Orlando Magic 81 51 30 0.630
5. Atlanta Hawks 81 44 37 0.543
6. New York Knicks 81 42 39 0.519
7. Philadelphia 76ers 81 41 40 0.506
8. Indiana Pacers 81 37 44 0.457
9. Milwaukee Bucks 81 34 47 0.420
10. Charlotte Bobcats 81 33 48 0.407
11. Detroit Pistons 81 29 52 0.358
12. New Jersey Nets 81 24 57 0.296
13. Washington Wizards 81 23 58 0.284
14. Toronto Raptors 81 22 59 0.272
15. Cleveland Cavaliers 81 18 63 0.222
Echipa M V I TP P
1. Boston Celtics 81 55 26 0.679
2. New York Knicks 81 42 39 0.519
3. Philadelphia 76ers 81 41 40 0.506
4. New Jersey Nets 81 24 57 0.296
5. Toronto Raptors 81 22 59 0.272
Echipa M V I TP P
1. Miami Heat 81 57 24 0.704
2. Orlando Magic 81 51 30 0.630
3. Atlanta Hawks 81 44 37 0.543
4. Charlotte Bobcats 81 33 48 0.407
5. Washington Wizards 81 23 58 0.284
Echipa M V I TP P
1. Chicago Bulls 81 61 20 0.753
2. Indiana Pacers 81 37 44 0.457
3. Milwaukee Bucks 81 34 47 0.420
4. Detroit Pistons 81 29 52 0.358
5. Cleveland Cavaliers 81 18 63 0.222
Echipa M V I TP P
1. Oklahoma City Thunder 81 55 26 0.679
2. Denver Nuggets 81 50 31 0.617
3. Portland Trailblazers 81 48 33 0.593
4. Utah Jazz 81 38 43 0.469
5. Minnesota Timberwolves 81 17 64 0.210
Echipa M V I TP P
1. Los Angeles Lakers 81 56 25 0.691
2. Phoenix Suns 81 39 42 0.481
3. Golden State Warriors 81 35 46 0.432
4. Los Angeles Clippers 81 31 50 0.383
5. Sacramento Kings 81 24 57 0.296
Echipa M V I TP P
1. San Antonio Spurs 81 61 20 0.753
2. Dallas Mavericks 81 56 25 0.691
3. Memphis Grizzlies 81 46 35 0.568
4. New Orleans Hornets 81 46 35 0.568
5. Houston Rockets 81 42 39 0.519
Echipa M V I TP P
1. San Antonio Spurs 41 36 5 0.878
2. Denver Nuggets 41 33 8 0.805
3. Oklahoma City Thunder 40 30 10 0.750
4. Los Angeles Lakers 41 30 11 0.732
5. Memphis Grizzlies 41 30 11 0.732
6. Portland Trailblazers 41 30 11 0.732
7. Dallas Mavericks 40 28 12 0.700
8. New Orleans Hornets 41 28 13 0.683
9. Golden State Warriors 40 25 15 0.625
10. Houston Rockets 41 25 16 0.610
11. Los Angeles Clippers 40 22 18 0.550
12. Phoenix Suns 40 22 18 0.550
13. Utah Jazz 40 20 20 0.500
14. Minnesota Timberwolves 40 12 28 0.300
15. Sacramento Kings 40 11 29 0.275
Echipa M V I TP P
1. Chicago Bulls 40 35 5 0.875
2. Boston Celtics 40 32 8 0.800
3. Miami Heat 41 30 11 0.732
4. Orlando Magic 40 28 12 0.700
5. Philadelphia 76ers 40 26 14 0.650
6. Indiana Pacers 41 24 17 0.585
7. Atlanta Hawks 41 24 17 0.585
8. New York Knicks 41 23 18 0.561
9. Milwaukee Bucks 41 22 19 0.537
10. Detroit Pistons 41 21 20 0.512
11. Charlotte Bobcats 40 20 20 0.500
12. Washington Wizards 41 20 21 0.488
13. New Jersey Nets 41 19 22 0.463
14. Toronto Raptors 40 16 24 0.400
15. Cleveland Cavaliers 40 11 29 0.275
Echipa M V I TP P
1. Boston Celtics 40 32 8 0.800
2. Philadelphia 76ers 40 26 14 0.650
3. New York Knicks 41 23 18 0.561
4. New Jersey Nets 41 19 22 0.463
5. Toronto Raptors 40 16 24 0.400
Echipa M V I TP P
1. Miami Heat 41 30 11 0.732
2. Orlando Magic 40 28 12 0.700
3. Atlanta Hawks 41 24 17 0.585
4. Charlotte Bobcats 40 20 20 0.500
5. Washington Wizards 41 20 21 0.488
Echipa M V I TP P
1. Chicago Bulls 40 35 5 0.875
2. Indiana Pacers 41 24 17 0.585
3. Milwaukee Bucks 41 22 19 0.537
4. Detroit Pistons 41 21 20 0.512
5. Cleveland Cavaliers 40 11 29 0.275
Echipa M V I TP P
1. Denver Nuggets 41 33 8 0.805
2. Oklahoma City Thunder 40 30 10 0.750
3. Portland Trailblazers 41 30 11 0.732
4. Utah Jazz 40 20 20 0.500
5. Minnesota Timberwolves 40 12 28 0.300
Echipa M V I TP P
1. Los Angeles Lakers 41 30 11 0.732
2. Golden State Warriors 40 25 15 0.625
3. Los Angeles Clippers 40 22 18 0.550
4. Phoenix Suns 40 22 18 0.550
5. Sacramento Kings 40 11 29 0.275
Echipa M V I TP P
1. San Antonio Spurs 41 36 5 0.878
2. Memphis Grizzlies 41 30 11 0.732
3. Dallas Mavericks 40 28 12 0.700
4. New Orleans Hornets 41 28 13 0.683
5. Houston Rockets 41 25 16 0.610
Echipa M V I TP P
1. Dallas Mavericks 41 28 13 0.683
2. Los Angeles Lakers 40 26 14 0.650
3. San Antonio Spurs 40 25 15 0.625
4. Oklahoma City Thunder 41 25 16 0.610
5. New Orleans Hornets 40 18 22 0.450
6. Portland Trailblazers 40 18 22 0.450
7. Utah Jazz 41 18 23 0.439
8. Houston Rockets 40 17 23 0.425
9. Denver Nuggets 40 17 23 0.425
10. Phoenix Suns 41 17 24 0.415
11. Memphis Grizzlies 40 16 24 0.400
12. Sacramento Kings 41 13 28 0.317
13. Golden State Warriors 41 10 31 0.244
14. Los Angeles Clippers 41 9 32 0.220
15. Minnesota Timberwolves 41 5 36 0.122
Echipa M V I TP P
1. Miami Heat 40 27 13 0.675
2. Chicago Bulls 41 26 15 0.634
3. Boston Celtics 41 23 18 0.561
4. Orlando Magic 41 23 18 0.561
5. Atlanta Hawks 40 20 20 0.500
6. New York Knicks 40 19 21 0.475
7. Philadelphia 76ers 41 15 26 0.366
8. Indiana Pacers 40 13 27 0.325
9. Charlotte Bobcats 41 13 28 0.317
10. Milwaukee Bucks 40 12 28 0.300
11. Detroit Pistons 40 8 32 0.200
12. Cleveland Cavaliers 41 7 34 0.171
13. Toronto Raptors 41 6 35 0.146
14. New Jersey Nets 40 5 35 0.125
15. Washington Wizards 40 3 37 0.075
Echipa M V I TP P
1. Boston Celtics 41 23 18 0.561
2. New York Knicks 40 19 21 0.475
3. Philadelphia 76ers 41 15 26 0.366
4. Toronto Raptors 41 6 35 0.146
5. New Jersey Nets 40 5 35 0.125
Echipa M V I TP P
1. Miami Heat 40 27 13 0.675
2. Orlando Magic 41 23 18 0.561
3. Atlanta Hawks 40 20 20 0.500
4. Charlotte Bobcats 41 13 28 0.317
5. Washington Wizards 40 3 37 0.075
Echipa M V I TP P
1. Chicago Bulls 41 26 15 0.634
2. Indiana Pacers 40 13 27 0.325
3. Milwaukee Bucks 40 12 28 0.300
4. Detroit Pistons 40 8 32 0.200
5. Cleveland Cavaliers 41 7 34 0.171
Echipa M V I TP P
1. Oklahoma City Thunder 41 25 16 0.610
2. Portland Trailblazers 40 18 22 0.450
3. Utah Jazz 41 18 23 0.439
4. Denver Nuggets 40 17 23 0.425
5. Minnesota Timberwolves 41 5 36 0.122
Echipa M V I TP P
1. Los Angeles Lakers 40 26 14 0.650
2. Phoenix Suns 41 17 24 0.415
3. Sacramento Kings 41 13 28 0.317
4. Golden State Warriors 41 10 31 0.244
5. Los Angeles Clippers 41 9 32 0.220
Echipa M V I TP P
1. Dallas Mavericks 41 28 13 0.683
2. San Antonio Spurs 40 25 15 0.625
3. New Orleans Hornets 40 18 22 0.450
4. Houston Rockets 40 17 23 0.425
5. Memphis Grizzlies 40 16 24 0.400
0 Comentarii
 
 
  • Recomanda
Nu sunt pariuri selectate
 
 
 
 
 
Contact



Verify
 
Inchide
 
Adauga la bilet