Rezultate Finale Hochei Suedia Division 1 2010/2011
| 17/09/2010 | |||||||||||
| 20:00 | Final | Asplöven Tegs | 6 | 0 | 4 | 2 | 1.15 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8.50 | |||||||
| 20:00 | Final | Kramfors-A. Kovlands | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.30 | ||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1.60 | |||||||
| 20:00 | Dupa pen. | Nynäshamns Väsby | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.55 | ||
| 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.75 | |||||
| 20:00 | Final | Visby-Roma Järfälla | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.25 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | |||||||
| 18/09/2010 | |||||||||||
| 16:00 | Final | Bjorkloven Bodens | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.07 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 11.00 | |||||||
| 19/09/2010 | |||||||||||
| 16:00 | Final | Väsby Visby-Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 17:00 | Final | Clemensnäs Kalix | 4 | 0 | 3 | 1 | 3.80 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |||||||
| 17:00 | Final | Team Kiruna Piteå | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.90 | ||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2.60 | |||||||
| 17:00 | Final | Hudiksvalls Njurunda | 7 | 2 | 4 | 1 | 1.10 | ||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 11.00 | |||||||
| 17:00 | Final | Ostersund/Brunflo ÖSK | 14 | 2 | 9 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 17:00 | Dupa pen. | Sollefteå Härnösand | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.40 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |||||
| 17:00 | Final | Borlänge Tierps | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.17 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | |||||||
| 17:00 | Final | Falu Enköpings | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1.40 | |||||||
| 17:00 | Final | Hedemora Lindlövens | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.60 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | |||||||
| 17:00 | Final | Arboga Ore | 9 | 1 | 5 | 3 | 1.57 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3.50 | |||||||
| 17:00 | Final | Surahammar Valbo | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.85 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3.05 | |||||||
| 17:00 | Final | Botkyrka Arlanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.50 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | |||||||
| 17:00 | Final | Huddinge Vallentuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.17 | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 8.50 | |||||||
| 17:00 | Final | Nyköping Nacka | 8 | 2 | 2 | 4 | 1.25 | ||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7.50 | |||||||
| 17:00 | Final | Grastors Munkfors | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.80 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | |||||||
| 17:00 | Final | Kumla Mariestad | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.40 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | |||||||
| 17:00 | Final | Skåre Sunne | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8.50 | |||||||
| 17:00 | Dupa prel. | Skövde Hästen | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.05 | |||
| 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.40 | ||||||
| 17:00 | Final | Tranås Mjölby | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.40 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |||||||
| 17:00 | Final | Pantern Mörrums Gois | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.50 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3.95 | |||||||
| 17:00 | Dupa pen. | Karlskrona Gislaveds | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.20 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.90 | |||||
| 17:00 | Final | Kristianstads Nybro | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.15 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2.30 | |||||||
| 17:00 | Dupa prel. | Olofström Halmstad | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.30 | |||
| 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.25 | ||||||
| 17:00 | Final | Västervik Kungälvs | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.05 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2.40 | |||||||
adauga comentariu: