Rezultate Finale Hochei Finlanda Sm-liiga 2009/2010
| 06/10/2009 | |||||||||||
| 18:30 | Final | KalPa Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18:30 | Dupa pen. | SaiPa Pelicans | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 18:30 | Dupa pen. | IFK Helsinki Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 18:30 | Final | Espoo Ilves | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18:30 | Final | Jyväskylä Ässät | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 18:30 | Final | TPS Turku Hämeenlinna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 07/10/2009 | |||||||||||
| 18:30 | Final | Tappara Kärpät | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 08/10/2009 | |||||||||||
| 18:30 | Dupa prel. | Ässät Pelicans | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.31 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.76 | |||||
| 18:30 | Final | IFK Helsinki KalPa | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.80 | |||||
| 18:30 | Final | Jokerit TPS Turku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.03 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | |||||
| 18:30 | Dupa prel. | Hämeenlinna Kärpät | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 18:30 | Dupa prel. | Lukko Espoo | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.70 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | |||||
| 09/10/2009 | |||||||||||
| 18:30 | Final | Jyväskylä SaiPa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.40 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | |||||
| 18:30 | Final | Ilves Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.73 | |||||
| 10/10/2009 | |||||||||||
| 17:00 | Final | Kärpät Jyväskylä | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17:00 | Final | Pelicans Ilves | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.37 | |||||
| 17:00 | Dupa prel. | KalPa Ässät | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.55 | ||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.30 | |||||
| 18:30 | Final | TPS Turku IFK Helsinki | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | |||||
adauga comentariu: