Rezultate Finale Fotbal America De Sud Copa Sudamericana 2011/2012
| 03/08/2011 | 1 | x | 2 | |||||
| 01:45 | Final | Bella Vista vs U. Catolica | 1 - 1 | 1 - 1 | 3.00 | 3.25 | 2.40 | |
| 04:00 | Final | Cesar Vallejo vs Santa Fe | 1 - 1 | 1 - 0 | ||||
| 04/08/2011 | 1 | x | 2 | |||||
| 01:00 | Final | Dep. Quito vs Dep. Anzoategui | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.40 | 5.00 | 10.00 | |
| 01:00 | Final | San Jose vs Nacional Asuncion | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.95 | 3.60 | 3.80 | |
| 03:15 | Final | Olimpia Asuncion vs The Strongest | 2 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 05/08/2011 | 1 | x | 2 | |||||
| 03:15 | Final | Yaracuyanos vs LDU Quito | 1 - 1 | 0 - 0 | 4.00 | 3.50 | 1.95 | |
adauga comentariu: